liviSave
讓儲蓄更有價值
享有特惠儲蓄存款利率*
*受條款及細則約束。
liviSave讓儲蓄更有價值
開設liviSave,消費、儲蓄盡在掌握。
隨時隨地,調配資金。
毋需手續費,存款多少由你話事。
存入金額(HKD) | 500 - 5萬以下 | 5萬+ |
---|---|---|
7 日 | 0.25% | 0.25% |
1 個月 | 0.50% | 0.50% |
2 個月 | 0.50% | 0.50% |
3 個月 | 1.10% | 1.10% |
4 個月 | 1.20% | 1.20% |
6 個月 | 1.30% | 1.30% |
9 個月 | 1.50% | 1.50% |
12 個月 | 1.60% | 1.60% |
存入金額(HKD) | 500 - 5萬以下 | 5萬+ |
---|---|---|
7 日 | 0.25% | 0.25% |
1 個月 | 0.50% | 0.50% |
2 個月 | 0.50% | 0.50% |
3 個月 | 1.10% | 1.10% |
4 個月 | 1.20% | 1.20% |
6 個月 | 1.30% | 1.30% |
9 個月 | 1.50% | 1.50% |
12 個月 | 1.60% | 1.60% |
最近更新 2025年6月5日 03:35
存款期 |
美元100或以上 |
---|---|
1個月 |
1.50% |
3個月 |
3.90% |
6個月 |
3.80% |
12個月 |
3.70% |
存款期 |
人民幣500或以上 |
---|---|
1個月 |
1.00% |
3個月 |
1.10% |
6個月 |
1.10% |
12個月 |
1.30% |