让储蓄更有价值
享有特惠储蓄存款利率*
*受条款及细则约束。
享有特惠储蓄存款利率*
*受条款及细则约束。
让储蓄更有价值
开设存款账户,消费、储蓄尽在掌握。
随时随地,调配资金。
毋需手续费,存款多少由你话事。
存入金额(HKD) | 500 - 20万以下 | 20万+ |
---|---|---|
7 日 | 0.25% | 0.25% |
1 个月 | 0.45% | 0.45% |
3 个月 | 1.50% | 2.50% |
4 个月 | 1.80% | 2.80% |
6 个月 | 2.00% | 3.00% |
12 个月 | 2.40% | 3.40% |
存入金额(HKD) | 500 - 20万以下 | 20万+ |
---|---|---|
7 日 | 0.25% | 0.25% |
1 个月 | 0.45% | 0.45% |
3 个月 | 1.50% | 2.50% |
4 个月 | 1.80% | 2.80% |
6 个月 | 2.00% | 3.00% |
12 个月 | 2.40% | 3.40% |
最近更新 2023年10月2日 06:50