liviSave
讓儲蓄更有價值
享有特惠儲蓄存款利率*
*受條款及細則約束。
享有特惠儲蓄存款利率*
*受條款及細則約束。
liviSave讓儲蓄更有價值
開設liviSave,消費、儲蓄盡在掌握。
隨時隨地,調配資金。
毋需手續費,存款多少由你話事。
| 存入金額(HKD) | 500 - 5萬以下 | 5萬+ |
|---|---|---|
| 7 日 | 0.25% | 0.25% |
| 1 個月 | 0.50% | 0.50% |
| 2 個月 | 0.50% | 0.50% |
| 3 個月 | 1.10% | 2.80% |
| 4 個月 | 1.20% | 2.90% |
| 6 個月 | 1.30% | 2.30% |
| 9 個月 | 1.30% | 2.00% |
| 12 個月 | 1.60% | 2.00% |
| 存入金額(HKD) | 500 - 5萬以下 | 5萬+ |
|---|---|---|
| 7 日 | 0.25% | 0.25% |
| 1 個月 | 0.50% | 0.50% |
| 2 個月 | 0.50% | 0.50% |
| 3 個月 | 1.10% | 2.80% |
| 4 個月 | 1.20% | 2.90% |
| 6 個月 | 1.30% | 2.30% |
| 9 個月 | 1.30% | 2.00% |
| 12 個月 | 1.60% | 2.00% |
最近更新 2025年11月2日 22:16
存款期 |
美元100或以上 |
|---|---|
1個月 |
1.50% |
3個月 |
3.60% |
6個月 |
3.50% |
12個月 |
3.20% |
存款期 |
人民幣500或以上 |
|---|---|
1個月 |
1.00% |
3個月 |
1.10% |
6個月 |
1.10% |
12個月 |
1.30% |