让储蓄更有价值
享有特惠储蓄存款利率*
*受条款及细则约束。
享有特惠储蓄存款利率*
*受条款及细则约束。
让储蓄更有价值
开设存款账户,消费、储蓄尽在掌握。
随时随地,调配资金。
毋需手续费,存款多少由你话事。
| 存入金额(HKD) | 500 - 5万以下 | 5万+ |
|---|---|---|
| 7 日 | 0.25% | 0.25% |
| 1 个月 | 0.50% | 0.50% |
| 2 个月 | 0.50% | 0.50% |
| 3 个月 | 1.10% | 2.80% |
| 4 个月 | 1.20% | 2.90% |
| 6 个月 | 1.30% | 2.30% |
| 9 个月 | 1.30% | 2.00% |
| 12 个月 | 1.60% | 2.00% |
| 存入金额(HKD) | 500 - 5万以下 | 5万+ |
|---|---|---|
| 7 日 | 0.25% | 0.25% |
| 1 个月 | 0.50% | 0.50% |
| 2 个月 | 0.50% | 0.50% |
| 3 个月 | 1.10% | 2.80% |
| 4 个月 | 1.20% | 2.90% |
| 6 个月 | 1.30% | 2.30% |
| 9 个月 | 1.30% | 2.00% |
| 12 个月 | 1.60% | 2.00% |
最近更新 2025年11月8日 20:01
存款期 |
美元100或以上 |
|---|---|
1个月 |
1.50% |
3个月 |
3.60% |
6个月 |
3.50% |
12个月 |
3.20% |
存款期 |
人民币500或以上 |
|---|---|
1个月 |
1.00% |
3个月 |
1.10% |
6个月 |
1.10% |
12个月 |
1.30% |